Taxor
Här hittar du kommunens taxor på båtplatser, badavgifter och hyra av Hanebols gård.
På denna sida hittar du taxor på flera av kommunens verksamheter.
Taxa båtplatser
|
|
| Inklusive moms |
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka | 1 370 |
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m | 2 527 |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 3 600 |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 4 262 |
Båtplats storlek 5 = >4,0 m | 6 254 |
| |
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m | 2 172 |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 3 188 |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 3 795 |
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m | 5 214 |
|
|
Båtplats storlek 3 | 3 597 |
|
|
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 24 mars 2026
- Publicerad:
- 5 oktober 2023