Taxor
Här hittar du kommunens taxor på båtplatser, badavgifter och hyra av Hanebols gård.

På denna sida hittar du taxor på flera av kommunens verksamheter.
Taxa båtplatser
|
|
| Inklusive moms |
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka | 1 246:- |
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m | 2 298:- |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 3 273:- |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 3 875:- |
Båtplats storlek 5 = >4,0 m | 5 686:- |
| |
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m | 1 975:- |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 899:- |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 3 450:- |
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m | 4 740:- |
|
|
Båtplats storlek 3 | 3 270:- |
|
|
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 9 januari 2025
- Publicerad:
- 5 oktober 2023