Taxor
Här hittar du kommunens taxor på båtplatser, badavgifter och hyra av Hanebols gård.
På denna sida hittar du taxor på flera av kommunens verksamheter.
Taxa båtplatser
|
|
|
| Exklusive moms | Inklusive moms |
Båtplats storlek 1 = liten båt, typ eka | 863 SEK | 1 079 SEK |
Båtplats storlek 2 = bredd < 2,4 m | 1 591 SEK | 1 989 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 266 SEK | 2 833 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 684 SEK | 3 355 SEK |
Båtplats storlek 5 = >4,0 m | 3 938 SEK | 4 923 SEK |
| ||
Båtplats storlek 2 = bredd högst 2,4 m | 1 367 SEK | 1 709 SEK |
Båtplats storlek 3 = bredd < 2,5 - 3,3 m | 2 008 SEK | 2 510 SEK |
Båtplats storlek 4 = bredd > 3,4 m - 3,9 m | 2 390 SEK | 2 987 SEK |
Båtplats storlek 5 = bredare än 4,0 m | 3 283 SEK | 4 104 SEK |
|
|
|
Båtplats storlek 3 | 2 265 SEK | 2 832 SEK |
|
|
|
Sidinformation
- Senast uppdaterad:
- 3 september 2024
- Publicerad:
- 5 oktober 2023